TORNEO ANDERLINI 2016
PALESTRA RIVETTI
VIALE MACALLE' - BIELLA
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | PARZIALI | RISULTATO |
ONE TEAM | RAMCUBE 15 |
26/28 - 25/23 - 10/15 |
1 - 2 |
P.V.L. | RAMCUBE 15 | 25/23 - 25/15 | 2 - 0 |
LUNEDI 04 /01 /2016
PALESTRA COMUNALE
PIAZZA ALPINI D'ITALIA - VIGLIANO
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | PARZIALI | RISULTATO |
RAMCUBE 15 | BIELLA VOLLEY | 23/25 - 26/28 | 0 - 2 |
RAMCUBE 15 | SANTHIA' |
25/19 - 17/25 - 5/15 |
1 - 2 |
PALESTRA RIVETTI
VIALE MACALLE' - BIELLA
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | PARZIALI | RISULTATO |
RAMCUBE 15 |
ARTI VOLLEY |
21/25 - 25/15 - 8/15 | 1 - 2 |
CLASSIFICA GENERALE
SQUADRA | P | GV | GP | SV | SP | |
1 | P.V.L. CIRIE' ( TO ) | 16 | 5 | 1 | 11 | 2 |
2 | PARELLA VOLLEY TORINO | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 |
3 | BIELLA VOLLEY | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 |
4 | ARTI VOLLEY TORINO | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 |
5 | RAMCUBE 15 NOVARA | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 |
6 | ONE TEAM | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 |
7 | SANTHIA' | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 |
2° FASE - SEMIFINALE
5° CLASSIFICATA | 7° CLASSIFICATA | PARZIALI | RISULTATO |
RAMCUBE 15 NOVARA | SANTHIA' | 25/17 - 22/25 - 15/10 | 2 - 1 |
5° CLASSIFICATA | 6° CLASSIFICATA | ||
RAMCUBE 15 NOVARA | ONE TEAM | 25/13 - 25/13 | 2 - 0 |
CLASSIFICA GENERALE BEAR WOOL VOLLEY 2016
SQUADRA | |
1 | PARELLA VOLLEY TORINO |
2 | PALLAVOLO VALLI DI LANZO - CIRIE' ( TO ) |
3 | ARTI VOLLEY TORINO |
4 | BIELLA VOLLEY |
5 | RAMCUBE 15 NOVARA |
6 | ONE TEAM |
7 | SANTHIA' |
PARTECIPANTI RAMCUBE UNDER 15
COGNOME | NOME | ANNO | MAGLIA |
ABBIATI | LORENZO | 2002 | 19 |
ANGIULI | RAFFAELE | 2001 | 15 |
ARIATTA | ALESSANDRO | 2003 | 7 |
BATTISTEL | LUCA | 2001 | 14 |
BOGLIO | FRANCESCO | 2002 | 1 |
GATTI | FABIO L1 | 2001 | 17 |
GATTI | GABRIELE | 2002 | 5 |
MALANDRA | MARCO | 2002 | 20 |
PEDULLA' | LORENZO L2 | 2001 | 16 |
PIGNATARO | GABRIELE | 2002 | 18 |
PORRO | LUCA | 2003 | |
RUGGERONE | ANDREA | 2002 | 11 |
SHQERRA | ENTHONY | 2002 | 4 |
STAFF TECNICO
COGNOME | NOME | INCARICO |
RIGAMONTI | FEDERICO | 1° ALLENATORE |
ARIATTA | GIOVANNI | DIRIGENTE |
CRAPA | ROBERTO | DIRIGENTE |